| Hændelse | Niveau |
|---|---|
| Jordskælvet i det indiske ocean 2004 | 9,0 |
| Jordskælvet i Chile 2010 | 8,8 |
| Jordskælvet i Pakistan 2005 | 7,6 |
| Jordskælvet i Chile 2011 | 7,1 |
| Jordskælvet i Haiti 2010 | 7,0 |
| Fyrværkeriulykken i Seest | 2,2 |
| Jordskælvet i Sydskandinavien 2008 | 4,7 |
| Jordskælvet i Nord- og Vestjylland 2010 | 4,7 |
Ingen kommentarer:
Send en kommentar