Richterskalaen starter ved 1,0 og stiger til 8,0 og derover - og for hvert trin på skalaen bliver jordskælvets styrke 10 gange kraftigere.
Richter størrelsesorden | Beskrivelse | Effekter | Global forekomst |
---|---|---|---|
Mindre end 2,0 | Mikro | Umærkelige | Ca. 8.000 om dagen |
2,0-2,9 | Mindre | Svage, ofte umærkelige, uden materielle skader | Ca. 1,000 om dagen |
3,0-3,9 | Mindre | Føles ofte, uden materielle skader | Ca. 50.000 om året |
4,0-4,9 | Let | Mærkes af næsten alle og f.eks. løst puds falder ned | Ca. 6.200 om året |
5,0-5,9 | Moderat | Kan mærkes - skorstene og svage bygninger tager skade | 800 om året |
6,0-6,9 | Stærkt | Almindelige bygninger tager betydelig skade | 120 om året |
7,0-7,9 | Større | Solide konstruktioner tager betydelig skade | 18 om året |
8,0-8,9 | Større | Jordskælvssikrede konstruktioner tager betydelig skade | 1 pr. år |
9,0-9,9 | Større | Voldsomme, omfattende og altødelæggende rystelser | 1 pr. 20 år |
10,0+ | Større | Ikke dokumenteret | Meget sjældent (ukendt) |
Ingen kommentarer:
Send en kommentar